Limity
Číselné limity a timeouty pro serverlety, proxy a DNS.
Technické limity a timeouty, které platforma vynucuje. Většina aplikací na ně nikdy nenarazí — jsou tu proto, aby platforma zůstala stabilní pod zátěží a aby se chybná konfigurace odhalila včas.
Serverlet
| Limit | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet instancí na serverlet | 1 000 |
| Max. velikost image kontejneru | 3 GiB |
| Timeout studeného startu při škálování z nuly | 20 sekund |
| Ochranná doba rolling update | 10 sekund |
Požadavek na serverlet škálovaný na nulu čeká po dobu timeoutu studeného startu, pak selže s 504 Gateway Timeout. Viz Škálování na nulu a rolling update.
Proxy
Limity požadavků a odpovědí
| Limit | Hodnota |
|---|---|
| Max. velikost hlaviček požadavku | 64 KB |
| Max. velikost hlaviček odpovědi | 128 KB |
| Max. velikost jednoho pole hlavičky | 32 KB |
| Max. počet hlaviček | 500 |
Timeouty
| Timeout | Hodnota |
|---|---|
| Timeout připojení k backendu | 10 sekund |
| Čekání na první odpověď backendu | 30 sekund |
| Celkový timeout požadavku na backend | 100 sekund |
| Timeout nečinného spojení k backendu | 90 sekund |
| Timeout nečinnosti u HTTP/3 (QUIC) spojení | 30 sekund |
| Timeout zápisu odpovědi | 30 sekund |
Rekurze
| Limit | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet návratů požadavku zpět do platformy | 3 |
Odhalí proxy, které se, přímo nebo nepřímo, zacyklí zpátky do platformy — odmítne je s 508 Loop Detected. Cíl vedoucí přesně na instanci, jež už požadavek zpracovává, se zablokuje vždy rovnou.
Vyhrazené hlavičky
Hlavičky s prefixem Futrou- jsou vyhrazené pro platformu; pravidla je nemohou přidat ani upravit.
Storage
| Limit | Hodnota |
|---|---|
| Max. velikost jedné storage | 256 GiB |
Max. velikost jednoho PUT (nebo části multipart uploadu) přes S3/Storage API | 5 GiB |
| Max. velikost objektu servírovaného v jednom požadavku přes S3/Storage API | 10 GiB |
| Max. velikost hodnoty jedné systémové metadata hlavičky | 32 KB |
| Max. součet velikostí systémových metadata hlaviček objektu | 64 KB |
Max. velikost cachovaných metadat objektu (sidecar .metadata) | 96 KB |
| Max. velikost jednoho souboru při připojení jako blokové zařízení | vlastní limit ext4 (16 TiB), v praxi omezený velikostí storage |
Limity hlaviček odpovídají vlastním limitům proxy. Limity 5 GiB a 10 GiB platí jen pro S3/Storage API — připojené blokové zařízení omezuje jen ext4 a volné místo. Požadavek nad limit na jeden objekt selže s EntityTooLarge; rozdělte ho na multipart upload. Symlink nenásleduje žádné z HTTP API — jen připojené blokové zařízení.
DNS
| Limit | Hodnota |
|---|---|
| Max. počet záznamů na zónu | 3 500 |
| Max. velikost zóny | 2 MiB |
Platí ten z těchto dvou limitů, na který narazíte dřív. Podporované typy záznamů a správu zóny popisuje DNS.
Naposledy upraveno